Koordinaten und Höhen von Fixpunkten
Inhalt | Y-Koordinate X-Koordinate Z-Koordinate, sofern vorhanden (Höhe) System der Schweiz. Landeskoordinaten |
Ausgabeart | - über Internet - als Liste auf Datenträger |
Ausgabeformat | ASCII-Datei |
Lieferfrist | zwei Tage |
Datenträger | |
Datenmenge | 5 Byte pro ha |
Bearbeitungskosten | nach Aufwand Fr. 35.– bis ca. Fr. 200.– |
Gebühren | Bis 100 Punkte Fr. 2.– pro Punkt |
Preisbeispiele (exkl. MWST) | Daten einer mittelgrossen Gemeinde mit 1003 ha: Total: Fr. 3663.– |
Bemerkungen | Im Rahmen der Erneuerung der amtlichen Vermessung wird das Fixpunktnetz massiv ausgedünnt. Alte Punkte werden nicht mehr unterhalten.
Bearbeitung und Gebühren sind MWST-pflichtig.
Die Preise verstehen sich für eine einfache Nutzung. |
Bezug |
