Nachführungsgeometer
Die Informationsplattform für Vermessung und Geoinformationen (www.geoinformation.sg.ch) gibt Auskunft über die Nachführungsgeometer und Geometerbüros des Kantons St.Gallen.
In den folgenden Gemeinden ist die GEOINFO AG zuständiger Nachführungsgeometer und Datenausgabestelle.
GEOINFO Gossau | GEOINFO Wattwil | GEOINFO Wil |
Gemeinde | Geometer |
Andwil | GEOINFO Gossau |
Berg | GEOINFO Gossau |
Bronschhofen | GEOINFO Wil |
Bütschwil | GEOINFO Wattwil |
Degersheim | GEOINFO Gossau |
Ebnat-Kappel | GEOINFO Wattwil |
Flawil | GEOINFO Gossau |
Ganterschwil | GEOINFO Wil |
Gossau | GEOINFO Gossau |
Häggenschwil | GEOINFO Gossau |
Hemberg | GEOINFO Wattwil |
Jonschwil | GEOINFO Wil |
Kirchberg | GEOINFO Wil |
Krinau | GEOINFO Wattwil |
Lichtensteig | GEOINFO Wattwil |
Lütisburg | GEOINFO Wattwil |
Mörschwil | GEOINFO Gossau |
Mosnang | GEOINFO Wil |
Muolen | GEOINFO Gossau |
Neckertal | GEOINFO Wattwil |
Niederbüren | GEOINFO Gossau |
Niederhelfenschwil | GEOINFO Wil |
Oberbüren | GEOINFO Gossau |
Oberhelfenschwil | GEOINFO Wattwil |
Oberuzwil | GEOINFO Wil |
Stein | GEOINFO Wattwil |
Uzwil | GEOINFO Wil |
Waldkirch | GEOINFO Gossau |
Wattwil | GEOINFO Wattwil |
Wil | GEOINFO Wil |
Zuzwil | GEOINFO Wil |
